| 
 
 |   | | FEDERAL EXPENDITURES FUND TOTAL | $798,131 | $818,254 |  
  |  
 
 
 |   | | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS | 2005-06 | 2006-07 |  
  |  
 
 |   |  | All Other |  | $488,794 | $493,514 |  
  |  
 
 
 |   | | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS TOTAL | $488,794 | $493,514 |  
  |  
 
 
 |   | | ADMINISTRATION AND PLANNING   0339 |  
  |  
 
 
 |   | | HIGHWAY FUND | 2005-06 | 2006-07 |  
  |  
 
 |   |  | POSITIONS - LEGISLATIVE COUNT | 166.000 | 166.000 |  
  |  
 
 |   |  | POSITIONS - FTE COUNT | 0.544 | 0.544 |  
  |  
 
 |   |  | Personal Services | $11,311,160 | $11,786,351 |  
  |  
 
 |   |  | All Other |  | $5,364,636 | $5,447,773 |  
  |  
 
 |   |  | Capital Expenditures | $260,000 | $260,000 |  
  |  
 
 
 |   | | HIGHWAY FUND TOTAL | $16,935,796 | $17,494,124 |  
  |  
 
 
 |   | | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS | 2005-06 | 2006-07 |  
  |  
 
 |   |  | All Other |  | $159,571 | $163,561 |  
  |  
 
 
 |   | | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS TOTAL | $159,571 | $163,561 |  
  |  
 
 
 |   | | SUSPENSE RECEIVABLE - TRANSPORTATION   0344 |  
  |  
 
 
 |   | | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS | 2005-06 | 2006-07 |  
  |  
 
 |   |  | Personal Services | $523,663 | $546,890 |  
  |  
 
 |   |  | All Other |  | $886,308 | $908,467 |  
  |  
 
 |   |  | Capital Expenditures | $153,015 | $153,015 |  
  |  
 
 
 |   | | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS TOTAL | $1,562,986 | $1,608,372 |  
  |  
 
 
 |   | | STATE INFRASTRUCTURE BANK   0870 |  
  |  
 
 
 |   | | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS | 2005-06 | 2006-07 |  
  |  
 
 |   |  | All Other |  | $189,571 | $193,561 |  
  |  
 
 
 |   | | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS TOTAL | $189,571 | $193,561 |  
  |  
 
 
 |   | | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF  |  
  |  
 
 |   | | DEPARTMENT TOTALS | 2005-06 | 2006-07 |  
  |  
 
 
 |   |  | GENERAL FUND | $4,392,557 | $4,585,460 |  
  |  
 
 |   |  | HIGHWAY FUND | $270,660,746 | $276,769,726 |  
  |  
 
 |   |  | FEDERAL EXPENDITURES FUND | $189,245,041 | $198,575,742 |  
  |  
 
 |   |  | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS | $34,161,432 | $29,450,114 |  
  |  
 
 |   |  | HIGHWAY GARAGE FUND | $33,250,892 | $33,956,367 |  
  |  
 
 |   |  | ISLAND FERRY SERVICES FUND | $6,580,650 | $6,767,807 |  
  |  
 
 |   |  | AUGUSTA STATE AIRPORT FUND | $399,960 | $399,960 |  
  |  
 
 
  |